Na hora de escolher um plano de internet para nossa casa, sempre nos deparamos com a seguinte pergunta: Afinal, qual é o plano de internet mais barato?
Se essa também é uma dúvida sua, chegou o momento de se informar melhor sobre os planos de internet vendidos por menos de R$ 1,00 por Mega.
Quer saber mais sobre o que estamos falando? Leia este conteúdo até o final.
Como encontrar o plano de internet mais barato?
Nem sempre queremos apenas o plano mais barato, pois muitas vezes precisamos de uma velocidade maior do que as oferecidas pelos planos mais em conta (geralmente até 5 Mega de velocidade de download).
Nesse caso, o melhor jeito é comparar os preços dos planos não apenas pelo valor da mensalidade, mas também pelo preço por Mega, também chamado de Mbps (Megabit por segundo).
Calma! se você fica confuso com essas terminologias de Giga, Mega, Kbps e Mbps, fizemos um conteúdo exclusivo para te ajudar aqui no nosso blog.
Mais velocidade
Você sabia que muitas vezes por uma diferença pequena de reais na conta do final do mês podemos contratar o dobro de velocidade?
Claro que quanto maior a quantidade de Mega de velocidade contratada, maior a chance dele ser mais barato por Mbps.
Porém, é comum encontrar dois ou mais planos com o mesmo preço só que com velocidades diferentes.
Planos com mensalidades mais baratas costumam ter o maior custo por Mega (Mbps).
Lembrando que no quesito velocidade dos planos, os preços e provedores variam entres as cidades ou regiões.
Para encontrar o plano de internet mais barato na sua cidade visite nosso comparador.
Internet barata
Como mencionamos acima, a melhor forma de descobrir qual plano de internet é o mais barato é fazendo uma comparação por Mbps (Megabit por segundo).
É possível encontrar planos a partir de R$ 0,40 por mega (Mbps)!
Por esse motivo, separamos alguns exemplos de planos de internet com mensalidades de até R$ 270,00 por mês ofertados pelas maiores operadoras, em algumas das principais capitais.
Dessa forma, é possível ter uma referência na hora de comparar como o preço do Mega varia entre os planos.
Plano de Internet mais barato em São Paulo Capital:
Quer conhecer algum plano de internet mais barato que o seu atual? Se você mora em São Paulo os preços abaixo podem te ajudar como referência.
Conheça e compare essas opções que separamos para você.
São Paulo Operadora Tecnologia Mega Mensalidade Preço Mbps >Planos de internet até R$110,00 NET Cabo 5 R$59,99 R$12,00 Vivo** Fibra 100 R$99,99 R$1,00 TIM Fibra 40 R$105,00 R$2,63 TIM Fibra 60 R$115,00 R$1,92 Vivo** Fibra 50 R$109,99 R$2,20 Entre R$110,00 e R$160,00 TIM Fibra 100 R$130,00 R$1,30 NET Cabo 35 R$124,99 R$3,57 NET Cabo 60 R$149,99 R$2,50 TIM Fibra 150 R$160,00 R$1,06 acima de R$160,00 NET Cabo 120 R$174,99 R$1,46 Vivo Fibra 200 R$194,99 R$0,97 HUGHESNET Via Satélite 10 R$239,90 R$23,99 TIM Fibra 300 R$240,00 R$0,80 Vivo Fibra 300 R$244.99 R$0,82
Plano de Internet mais barato em Fortaleza:
Fortaleza | Operadora | Tecnologia | Mega | Mensalidade | Preço Mbps |
Planos de internet até R$110,00 | NET | Cabo | 5 | R$59,99 | R$12,00 |
VIVO | Fibra | 5 | R$59,99 | R$12,00 | |
VIVO** | Fibra | 15 | R$89,99 | R$6,00 | |
Entre R$110,00 e R$160,00 | OI | xDSL | 2 | R$118,07 | R$59,04 |
VIVO | Fibra | 25 | R$119,99 | R$4,80 | |
OI | xDSL | 15 | R$123,07 | R$8,20 | |
NET | Cabo | 35 | R$129,99 | R$3,71 | |
OI | xDSL | 25 | R$133,07 | R$5,32 | |
OI | xDSL | 35 | R$143,07 | R$4,09 | |
VIVO | Fibra | 50 | R$144,99 | R$2,90 | |
NET | Cabo | 60 | R$154,99 | R$2,58 | |
acima de R$160,00 | VIVO | Fibra | 100 | R$169,99 | R$1,70 |
NET | Cabo | 120 | R$179,99 | R$1,50 | |
VIVO | Fibra | 200 | R$194,99 | R$0,97 | |
HUGHESNET | Via Satélite | 10 | R$199,99 | R$20,00 | |
VIVO | Fibra | 300 | R$244,99 | R$0,82 |
**Preços Promocionais: Vivo 15 apenas nos primeiros 12 meses, após R$119,99.
Internet wifi | Como escolher? Quais os melhores planos?
Melhor Internet Banda Larga do Brasil? Veja a Pesquisa!
Entenda a diferença entre modem e roteador
Planos de Banda Larga | Vivo, NET, Oi, SKY, Claro e TIM
Plano de Internet mais barato em Porto Alegre:
Porto Alegre | Operadora | Tecnologia | Mega | Mensalidade | Preço Mbps |
Planos de internet até R$110,00 | NET | Cabo | 5 | R$59,99 | R$12,00 |
VIVO | Fibra | 5 | R$59,99 | R$12,00 | |
VIVO | Fibra | 15 | R$89,99 | R$6,00 | |
Entre R$110,00 e R$160,00 | OI | xDSL | 2 | R$118,07 | R$59,04 |
VIVO | Fibra | 25 | R$119,99 | R$4,80 | |
OI | xDSL | 15 | R$123,07 | R$8,20 | |
NET | Cabo | 35 | R$129,99 | R$3,71 | |
OI | xDSL | 25 | R$133,07 | R$5,32 | |
O, | xDSL | 35 | R$143,07 | R$4,09 | |
VIVO | Fibra | 50 | R$144,99 | R$2,90 | |
NET | Cabo | 60 | R$154,99 | R$2,58 | |
acima de R$160,00 | VIVO | Fibra | 100 | R$169,99 | R$1,70 |
NET | Cabo | 120 | R$179,99 | R$1,50 | |
VIVO | Fibra | 200 | R$194,99 | R$0,97 | |
HUGHESNET | Via Satélite | 10 | R$199,99 | R$20,00 | |
VIVO | Fibra | 300 | R$244,99 | R$0.82 |
**Preços Promocionais Vivo 15 apenas nos primeiros 12 meses, após R$119,99.
Plano de Internet mais barato no Rio de Janeiro:
Rio de Janeiro | Operadora | Tecnologia | Mega | Mensalidade | Preço Mbps |
Planos de internet até R$110,00 | NET | Cabo | 5 | R$59,99 | R$12,00 |
Vivo | Fibra | 5 | R$59,99 | R$12,00 | |
Vivo** | Fibra | 15 | R$89,99 | R$6,00 | |
TIM | Fibra | 40 | R$105,00 | R$2,63 | |
TIM | Fibra | 60 | R$115,00 | R$1,92 | |
Entre R$110,00 e R$160,00 | OI | xDSL | 2 | R$118,07 | R$59,04 |
VIVO | Fibra | 25 | R$119,99 | R$4,80 | |
TIM | Fibra | 100 | R$130,00 | R$1,30 | |
OI | xDSL | 15 | R$123,07 | R$8,20 | |
NET | Cabo | 35 | R$129,99 | R$3,71 | |
OI | xDSL | 25 | R$133,07 | R$5,32 | |
OI | xDSL | 35 | R$143,07 | R$4,09 | |
VIVO | Fibra | 50 | R$144,99 | R$2,90 | |
TIM | Fibra | 150 | R$160,00 | R$1,06 | |
NET | Cabo | 60 | R$154,99 | R$2,58 | |
acima de R$160,00 | VIVO | Fibra | 100 | R$169,99 | R$1,70 |
NET | Cabo | 120 | R$179,99 | R$1,50 | |
VIVO | Fibra | 200 | R$194,99 | R$0,97 | |
HUGHESNET | Via Satélite | 10 | R$219,90 | R$21,99 | |
TIM | Fibra | 300 | R$240,00 | R$0,80 | |
VIVO | Fibra | 300 | R$244,99 | R$0,82 |
**Preços Promocionais: Vivo 15 apenas nos primeiros 12 meses, após R$119,99.
Os preços dos planos de internet banda larga acima foram pesquisados em 28/04/2018. Para preços atuais visite nosso comparador de planos de internet residencial.
Todos os planos de internet banda larga fixa residencial estão proibidos de aplicar limites de franquia por determinação da Anatel. No caso da internet via Satélite, apesar de existir o limite de franquia, a pessoa pode continuar navegando com uma velocidade de 1 Mega após atingir sua franquia.