
O Brasil subiu da 60ª para a 57ª posição no ranking de velocidade de internet banda larga. É o que revela o estudo da empresa de distribuição de conteúdo Akamai, que levantou dados de 74 países para o terceiro trimestre de 2016.
De acordo com a pesquisa, a velocidade média do Brasil subiu 15% nos últimos 3 meses, atingindo a velocidade média de 5,5 mega. Assim, ultrapassamos a Argentina, Equador e Peru, que obtiveram velocidades de 5 mega, 5,2 mega e 5,5 mega, respectivamente.
Pela primeira vez desde o início da pesquisa, mais de metade das conexões no Brasil apresentaram média acima de 4 mega. Porém o maior salto foi na proporção de conexões com média acima de 10 mega que subiu de 5% para 10%.
Veja nossas notícias mais atuais:
LEIA: Qual o plano de internet mais barato? Descubra aqui!
E MAIS: Internet wifi – Como escolher? Quais os melhores planos?
ENTENDA: Melhor Internet Banda Larga do Brasil? Veja a Pesquisa!
VEJA TAMBÉM: Planos de Banda Larga: Vivo, NET, Oi, SKY, Claro e TIM
Houve pouca mudança entre os cinco primeiros do ranking. A Coreia do Sul continua na liderança disparada do ranking com velocidade média de 26,3 mega, seguida por Hong Kong, que agora é o segundo colocado com 20,1 mega, superando a Noruega que obteve 20 mega. Suécia e Suíça permaneceram na quarta e quinta colocações, com 19,7 mega e 18,4 mega, respectivamente. Confira o ranking completo:
Ranking | País | 1º Tri 2016 | 2º Tri 2016 | 3º Tri 2016 |
---|---|---|---|---|
1º | Coréia do Sul | 29,0 | 27,0 | 26,3 |
2º | Hong Kong | 19,9 | 19,5 | 20,1 |
3º | Noruega | 21,3 | 20,1 | 20,0 |
4º | Suécia | 20,6 | 18,8 | 19,7 |
5º | Suíça | 18,7 | 18,3 | 18,4 |
6º | Cingapura | 16,5 | 17,2 | 18,2 |
7º | Japão | 18,2 | 17,1 | 18,0 |
8º | Finlândia | 17,7 | 17,6 | 17,6 |
9º | Holanda | 17,9 | 17,0 | 17,3 |
10º | Letônia | 18,3 | 17,5 | 16,9 |
11º | Dinamarca | 17,2 | 16,3 | 16,6 |
12º | Estados Unidos | 15,3 | 15,3 | 16,3 |
13º | República Tcheca | 17,8 | 16,5 | 15,9 |
14º | Bélgica | 15,3 | 15,1 | 15,5 |
15º | Bulgária | 15,8 | 15,4 | 15,5 |
16º | Taiwan | 14,8 | 15,6 | 14,9 |
17º | Romênia | 16,1 | 15,8 | 14,9 |
18º | Reino Unido | 14,9 | 15,0 | 14,9 |
19º | Espanha | 13,3 | 14,1 | 14,5 |
20º | Lituânia | 15,1 | 14,7 | 14,3 |
21º | Eslovênia | 14,5 | 14,6 | 14,1 |
22º | Irlanda | 14,4 | 13,9 | 14,0 |
23º | Canadá | 14,3 | 13,7 | 13,8 |
24º | Alemanha | 13,9 | 14,1 | 13,7 |
25º | Hungria | 13,8 | 13,4 | 13,2 |
26º | Israel | 13,5 | 13,4 | 12,8 |
27º | Áustria | 13,4 | 12,8 | 12,7 |
28º | Portugal | 13,1 | 12,9 | 12,6 |
29º | Malta | 12,7 | 12,8 | 12,1 |
30º | Eslováquia | 13,8 | 12,3 | 12,1 |
31º | Tailândia | 10,8 | 13,7 | 11,7 |
32º | Polônia | 12,8 | 12,2 | 11,7 |
33º | Rússia | 12,2 | 12,3 | 11,6 |
34º | Nova Zelândia | 10,5 | 10,6 | 11,3 |
35º | Estônia | 11,7 | 11,6 | 11,2 |
36º | Kênia | 7,3 | 7,7 | 11,0 |
37º | Qatar | 8,4 | 13,0 | 10,9 |
38º | Luxemburgo | 10,6 | 10,1 | 10,5 |
39º | França | 9,9 | 9,6 | 9,7 |
40º | Australia | 8,8 | 8,5 | 9,6 |
41º | Eminados Árabes | 8,8 | 8,0 | 8,3 |
42º | Itália | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
43º | Kuwait | 6,6 | 6,8 | 8,0 |
44º | Croácia | 7,4 | 7,7 | 7,8 |
45º | Malásia | 6,4 | 6,8 | 7,5 |
46º | Chile | 7,3 | 7,0 | 7,3 |
47º | México | 7,1 | 7,4 | 7,2 |
48º | Uruguai | 7,1 | 6,5 | 7,0 |
49º | Grécia | 7,8 | 7,5 | 6,9 |
50º | Chipre | 7,2 | 6,7 | 6,7 |
51º | Turquia | 7,2 | 7,0 | 6,7 |
52º | Indonésia | 4,5 | 5,9 | 6,4 |
53º | Vietnã | 5,0 | 5,1 | 6,3 |
54º | Sri Lanka | 5,4 | 5,7 | 6,0 |
55º | África do Sul | 6,5 | 5,6 | 6,0 |
56º | China | 4,3 | 5,2 | 5,7 |
57º | Brasil | 4,5 | 4,8 | 5,5 |
58º | Peru | 5,2 | 5,5 | 5,3 |
59º | Equador | 5,3 | 5,1 | 5,2 |
60º | Panamá | 4,5 | 4,5 | 5,2 |
61º | Argentina | 5,3 | 5,2 | 5,0 |
62º | Arábia Saudita | 4,7 | 4,7 | 4,9 |
63º | Colômbia | 4,6 | 4,6 | 4,8 |
64º | Marrocos | 4,3 | 4,4 | 4,7 |
65º | Filipinas | 3,5 | 4,3 | 4,2 |
66º | India | 3,5 | 3,6 | 4,1 |
67º | Costa Rica | 3,8 | 3,5 | 3,9 |
68º | Irã | 3,5 | 3,2 | 3,7 |
69º | Nigéria | 3,3 | 2,9 | 3,0 |
70º | Egito | 2,4 | 4,0 | 2,7 |
71º | Namíbia | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
72º | Bolívia | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
73º | Venezuela | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
74º | Paraguai | 2,2 | 2,0 | 1,7 |
E a sua internet? Faça aqui um teste de velocidade!